Aktuelle Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 6 | SV Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 7 | SV 07 Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 9 | TSG Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 12 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 14 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | 1. FC Köln | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Meister (Rang 1) Champions League (Rang 1-4) Europa League (Rang 5) Relegation (Rang 16) Abstieg (Rang 17-18)